# ANI ranges report for assembly: GCA_000006765.1
# Submitted organism: Pseudomonas aeruginosa PAO1 (taxid = 208964, rank = no rank, lineage = Bacteria; Pseudomonadati; Pseudomonadota; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales; Pseudomonadaceae; Pseudomonas)
# Submitted Organism Has Type Assembly: Yes
# Best match: Pseudomonas aeruginosa (taxid = 287, rank = species, lineage = Bacteria; Pseudomonadati; Pseudomonadota; Gammaproteobacteria; Pseudomonadales; Pseudomonadaceae; Pseudomonas)
# Status: CONFIRMED
# Confidence: HIGH
# Recommended actions legend:
#     - (dash) - No action, query nucleotide is not contaminated
#     S        - query nucleotide range is contaminated from within the same genus and could be considered for trimming, but it is still a valid component of assembly after trimming
#     T        - query nucleotide range is contaminated and needs to be trimmed, but it is still a valid component of assembly after trimming
#recommended_action	input_sequence_identifier	input_sequence_type	sequence_start	sequence_stop	sequence_length	typestrain_sequence	typestrain_sequence_start	typestrain_sequence_stop	typestrain_assembly_accession	typestrain_organism	ANI_this_region	ANI_threshold	%_query_coverage
-	AE004091.2	CIRCULAR	1	6700	6264404	VZPH01000071.1	169677	176376	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5672	96	0.106954
-	AE004091.2	CIRCULAR	6701	6870	6264404	CP012001.1	6701	6859	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	90.5882	96	0.00271375
-	AE004091.2	CIRCULAR	6871	41287	6264404	VZPH01000071.1	183562	217991	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3031	96	0.549406
-	AE004091.2	CIRCULAR	41288	41817	6264404	CP012001.1	41281	41810	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	98.6792	96	0.0084605
-	AE004091.2	CIRCULAR	41818	42446	6264404	VZPH01000003.1	1	629	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	100	96	0.0100409
-	AE004091.2	CIRCULAR	42447	43448	6264404	CP012001.1	42440	43441	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.6008	96	0.0159951
-	AE004091.2	CIRCULAR	43449	43575	6264404	VZPH01000004.1	1130	1256	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	98.3918	96	0.00202733
-	AE004091.2	CIRCULAR	43576	44132	6264404	VZPH01000006.1	128	684	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	98.3918	96	0.00889151
-	AE004091.2	CIRCULAR	44175	45281	6264404	VZPH01000007.1	1	1107	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3682	96	0.0176713
-	AE004091.2	CIRCULAR	45282	45662	6264404	VZPH01000008.1	6268	6648	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3682	96	0.00608198
-	AE004091.2	CIRCULAR	45663	46038	6264404	VZPH01000009.1	1	376	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3682	96	0.00600217
-	AE004091.2	CIRCULAR	46039	46263	6264404	VZPH01000008.1	7025	7249	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3682	96	0.00359172
-	AE004091.2	CIRCULAR	46264	46390	6264404	VZPH01000010.1	1	127	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3682	96	0.00202733
-	AE004091.2	CIRCULAR	46391	48455	6264404	JALJXB010000001.1	4697525	4699589	GCA_024169805.1	Pseudomonas aeruginosa	99.0799	96	0.032964
-	AE004091.2	CIRCULAR	48456	51709	6264404	VZPH01000011.1	1	3254	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	98.4029	96	0.0519443
-	AE004091.2	CIRCULAR	51710	53088	6264404	JAJEJW010000001.1	6193335	6194713	GCA_022496575.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3474	96	0.0220133
-	AE004091.2	CIRCULAR	53843	54019	6264404	CP012001.1	55567	55725	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	87.0787	96	0.00282549
-	AE004091.2	CIRCULAR	54096	54839	6264404	VZPH01000013.1	1	744	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.8656	96	0.0118766
-	AE004091.2	CIRCULAR	54841	55053	6264404	JALJXB010000001.1	4691340	4691552	GCA_024169805.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5305	96	0.00340016
-	AE004091.2	CIRCULAR	55217	55475	6264404	VZPH01000012.1	9658	9913	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	96.9112	96	0.00413447
-	AE004091.2	CIRCULAR	55476	56083	6264404	CP012001.1	55760	56367	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	98.5197	96	0.00970563
-	AE004091.2	CIRCULAR	56089	155469	6264404	VZPH01000013.1	3198	102599	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4659	96	1.58644
-	AE004091.2	CIRCULAR	155470	227890	6264404	VZPH01000014.1	104	72491	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4659	96	1.15607
-	AE004091.2	CIRCULAR	227891	230535	6264404	VZPH01000015.1	8	2652	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4659	96	0.0422227
S	AE004091.2	CIRCULAR	230536	237129	6264404	NIQD01000013.1	171697	178288	GCA_002601815.1	Pseudomonas paraeruginosa	92.1993	96	0.105261
-	AE004091.2	CIRCULAR	237130	264739	6264404	VZPH01000015.1	2661	30287	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5621	96	0.440744
-	AE004091.2	CIRCULAR	264740	264840	6264404	CP012001.1	258510	258610	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	96.5347	96	0.00161228
-	AE004091.2	CIRCULAR	264841	264941	6264404	CP012001.1	258712	258812	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	96.5347	96	0.00161228
-	AE004091.2	CIRCULAR	264942	286245	6264404	VZPH01000015.1	30288	51591	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4977	96	0.34008
-	AE004091.2	CIRCULAR	286332	294718	6264404	VZPH01000015.1	52183	60576	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4163	96	0.133883
-	AE004091.2	CIRCULAR	294719	296116	6264404	JALJXB010000001.1	4456835	4458232	GCA_024169805.1	Pseudomonas aeruginosa	98.9986	96	0.0223166
-	AE004091.2	CIRCULAR	296117	296538	6264404	VZPH01000060.1	128	549	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.0645	96	0.00673647
-	AE004091.2	CIRCULAR	296539	297185	6264404	VZPH01000058.1	1	647	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.0645	96	0.0103282
-	AE004091.2	CIRCULAR	297186	297608	6264404	JALJXB010000001.1	4455344	4455766	GCA_024169805.1	Pseudomonas aeruginosa	98.5816	96	0.00675244
-	AE004091.2	CIRCULAR	297609	333515	6264404	VZPH01000017.1	1	35923	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5251	96	0.573191
-	AE004091.2	CIRCULAR	333516	334157	6264404	VZPH01000018.1	128	769	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5251	96	0.0102484
-	AE004091.2	CIRCULAR	334158	499828	6264404	VZPH01000019.1	1	165668	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5251	96	2.64464
-	AE004091.2	CIRCULAR	499829	500127	6264404	VZPH01000075.1	3	301	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5251	96	0.004773
S	AE004091.2	CIRCULAR	500128	500479	6264404	HG322950.1	1211505	1211856	GCA_000689415.1	Pseudomonas knackmussii	86.6477	96	0.00561905
-	AE004091.2	CIRCULAR	500480	501011	6264404	VZPH01000072.1	1	532	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	98.8722	96	0.00849243
S	AE004091.2	CIRCULAR	501012	501207	6264404	HG322950.1	1210777	1210972	GCA_000689415.1	Pseudomonas knackmussii	90.3061	96	0.00312879
-	AE004091.2	CIRCULAR	501302	515760	6264404	VZPH01000019.1	165669	180127	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4744	96	0.230812
-	AE004091.2	CIRCULAR	515761	516028	6264404	CP012001.1	505952	506219	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.6269	96	0.00427814
-	AE004091.2	CIRCULAR	516029	535739	6264404	VZPH01000019.1	180129	199842	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.2168	96	0.314651
-	AE004091.2	CIRCULAR	535740	556368	6264404	VZPH01000019.1	238696	259319	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.2168	96	0.329305
-	AE004091.2	CIRCULAR	556369	558422	6264404	CP012001.1	546365	548418	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.6592	96	0.0327884
-	AE004091.2	CIRCULAR	558423	618148	6264404	VZPH01000019.1	260289	320011	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.404	96	0.953419
-	AE004091.2	CIRCULAR	618149	619329	6264404	JAJEJW010000001.1	552409	553589	GCA_022496575.1	Pseudomonas aeruginosa	99.2379	96	0.0188526
-	AE004091.2	CIRCULAR	619330	721994	6264404	VZPH01000019.1	320040	422709	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4332	96	1.63886
-	AE004091.2	CIRCULAR	721995	727158	6264404	VZPH01000020.1	128	5289	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4332	96	0.082434
-	AE004091.2	CIRCULAR	727159	785339	6264404	VZPH01000064.1	10662	68842	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4332	96	0.928756
-	AE004091.2	CIRCULAR	788523	788925	6264404	JALJXB010000001.1	6442498	6442900	GCA_024169805.1	Pseudomonas aeruginosa	96.2871	96	0.00643317
-	AE004091.2	CIRCULAR	788926	789386	6264404	CP012001.1	4764902	4765362	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	95.0108	96	0.00735904
-	AE004091.2	CIRCULAR	789387	793643	6264404	VZPH01000064.1	128	4384	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	98.0516	96	0.0679554
-	AE004091.2	CIRCULAR	793644	793810	6264404	CP012001.1	4222483	4222649	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	100	96	0.00266586
-	AE004091.2	CIRCULAR	793811	895914	6264404	VZPH01000063.1	172730	274855	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4067	96	1.62991
-	AE004091.2	CIRCULAR	895983	896139	6264404	VZPH01000063.1	172573	172729	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	98.7261	96	0.00250622
-	AE004091.2	CIRCULAR	897249	1068568	6264404	VZPH01000063.1	1	171331	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.43	96	2.73482
-	AE004091.2	CIRCULAR	1068569	1069114	6264404	VZPH01000016.1	128	673	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.43	96	0.00871591
-	AE004091.2	CIRCULAR	1069115	1340741	6264404	VZPH01000062.1	309210	580831	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.43	96	4.33604
-	AE004091.2	CIRCULAR	1340742	1343378	6264404	CP012001.1	4169270	4171906	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.9242	96	0.042095
-	AE004091.2	CIRCULAR	1343379	1474073	6264404	VZPH01000062.1	178456	309145	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4313	96	2.08631
-	AE004091.2	CIRCULAR	1474074	1552588	6264404	VZPH01000062.1	99721	178237	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4313	96	1.25335
-	AE004091.2	CIRCULAR	1552589	1554244	6264404	CP012001.1	3956695	3958350	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.8188	96	0.0264351
-	AE004091.2	CIRCULAR	1554245	1598965	6264404	VZPH01000062.1	42284	87021	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4569	96	0.713891
-	AE004091.2	CIRCULAR	1598966	1600062	6264404	CP012001.1	3910828	3911969	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	95.972	96	0.0175116
-	AE004091.2	CIRCULAR	1600063	1639308	6264404	VZPH01000062.1	2575	41791	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.2867	96	0.626492
-	AE004091.2	CIRCULAR	1639599	1641882	6264404	CP012001.1	3869039	3871319	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	93.0162	96	0.03646
-	AE004091.2	CIRCULAR	1641883	1643407	6264404	VZPH01000061.1	1	1525	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3443	96	0.0243439
-	AE004091.2	CIRCULAR	1643408	1644602	6264404	CP012001.1	3866319	3867513	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	98.7448	96	0.019076
-	AE004091.2	CIRCULAR	1644603	1644741	6264404	VZPH01000057.1	259654	259792	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	100	96	0.00221889
-	AE004091.2	CIRCULAR	1644773	1645023	6264404	VZPH01000057.1	259372	259622	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4459	96	0.00400677
-	AE004091.2	CIRCULAR	1645024	1669039	6264404	VZPH01000057.1	235222	259238	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4459	96	0.383372
-	AE004091.2	CIRCULAR	1669040	1882552	6264404	VZPH01000057.1	8396	221900	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4459	96	3.40835
-	AE004091.2	CIRCULAR	1882553	1890780	6264404	VZPH01000057.1	34	8273	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4459	96	0.131345
-	AE004091.2	CIRCULAR	1890781	2041992	6264404	VZPH01000056.1	1	151231	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4459	96	2.41383
-	AE004091.2	CIRCULAR	2041993	2057278	6264404	VZPH01000055.1	13303	28588	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4459	96	0.244014
-	AE004091.2	CIRCULAR	2057279	2059712	6264404	CP012001.1	3450341	3452774	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.6713	96	0.0388545
-	AE004091.2	CIRCULAR	2059713	2071832	6264404	VZPH01000055.1	1	12122	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4556	96	0.193474
-	AE004091.2	CIRCULAR	2071833	2076104	6264404	CP012001.1	3433949	3438220	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3446	96	0.0681948
-	AE004091.2	CIRCULAR	2076105	2076231	6264404	VZPH01000026.1	1	127	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.183	96	0.00202733
-	AE004091.2	CIRCULAR	2076232	2076716	6264404	VZPH01000025.1	1	485	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.183	96	0.00774216
-	AE004091.2	CIRCULAR	2076717	2076963	6264404	CP012001.1	3433090	3433336	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	100	96	0.00394291
-	AE004091.2	CIRCULAR	2076964	2109922	6264404	VZPH01000053.1	56920	89878	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3689	96	0.526131
-	AE004091.2	CIRCULAR	2109923	2110073	6264404	CP012001.1	3399547	3399697	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	98.6755	96	0.00241044
-	AE004091.2	CIRCULAR	2110074	2116706	6264404	VZPH01000053.1	50198	56820	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	98.5979	96	0.105884
-	AE004091.2	CIRCULAR	2118520	2119756	6264404	VZPH01000071.1	176657	177883	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	98.3845	96	0.0197465
-	AE004091.2	CIRCULAR	2122569	2170165	6264404	VZPH01000053.1	1	47604	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3321	96	0.759801
-	AE004091.2	CIRCULAR	2170166	2171278	6264404	CP012001.1	3340144	3341256	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3711	96	0.0177671
-	AE004091.2	CIRCULAR	2171279	2190001	6264404	VZPH01000052.1	39612	58312	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4508	96	0.298879
-	AE004091.2	CIRCULAR	2190002	2226267	6264404	VZPH01000052.1	1976	38239	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4508	96	0.578922
-	AE004091.2	CIRCULAR	2226268	2227442	6264404	CP012001.1	3283983	3285156	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	96.5106	96	0.0187568
-	AE004091.2	CIRCULAR	2227443	2229130	6264404	JALJXB010000001.1	1415070	1416757	GCA_024169805.1	Pseudomonas aeruginosa	99.9408	96	0.0269459
-	AE004091.2	CIRCULAR	2229131	2230986	6264404	VZPH01000052.1	1	1858	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4618	96	0.0296277
-	AE004091.2	CIRCULAR	2230987	2231628	6264404	CP012001.1	3281288	3281929	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	98.4424	96	0.0102484
-	AE004091.2	CIRCULAR	2231629	2250740	6264404	VZPH01000051.1	64792	83909	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4263	96	0.305089
-	AE004091.2	CIRCULAR	2250741	2262931	6264404	VZPH01000051.1	52104	64294	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4263	96	0.194607
-	AE004091.2	CIRCULAR	2262932	2311107	6264404	VZPH01000051.1	3909	52025	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4263	96	0.769044
-	AE004091.2	CIRCULAR	2311108	2318222	6264404	CP012001.1	3196863	3203977	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.8595	96	0.113578
-	AE004091.2	CIRCULAR	2318223	2321635	6264404	VZPH01000051.1	87	3499	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4621	96	0.0544824
-	AE004091.2	CIRCULAR	2321636	2354662	6264404	VZPH01000050.1	62	33087	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4621	96	0.527217
-	AE004091.2	CIRCULAR	2354663	2404280	6264404	VZPH01000049.1	112549	162166	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4621	96	0.792063
-	AE004091.2	CIRCULAR	2404281	2409005	6264404	CP012001.1	3106390	3111114	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.619	96	0.0754262
-	AE004091.2	CIRCULAR	2409006	2409705	6264404	VZPH01000049.1	111258	111958	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	97.8602	96	0.0111742
-	AE004091.2	CIRCULAR	2409706	2410283	6264404	CP012001.1	3105112	3105689	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	100	96	0.00922674
-	AE004091.2	CIRCULAR	2410284	2521550	6264404	VZPH01000049.1	1	111257	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.6127	96	1.77618
-	AE004091.2	CIRCULAR	2521551	2522210	6264404	CP012001.1	2965090	2965749	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5455	96	0.0105357
-	AE004091.2	CIRCULAR	2522211	2556700	6264404	VZPH01000047.1	101133	135626	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5014	96	0.550571
-	AE004091.2	CIRCULAR	2556701	2556861	6264404	CP012001.1	2930436	2930596	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	96.2963	96	0.00257008
S	AE004091.2	CIRCULAR	2556862	2557119	6264404	FXUC01000003.1	29983	30231	GCA_900182885.1	Pseudomonas panipatensis	90.3101	96	0.00411851
-	AE004091.2	CIRCULAR	2558461	2558584	6264404	JAJEJW010000001.1	2455549	2455670	GCA_022496575.1	Pseudomonas aeruginosa	94.3548	96	0.00197944
-	AE004091.2	CIRCULAR	2558585	2558729	6264404	JALJXB010000001.1	1738339	1738483	GCA_024169805.1	Pseudomonas aeruginosa	95.8904	96	0.00231467
-	AE004091.2	CIRCULAR	2558730	2568864	6264404	VZPH01000047.1	91003	101132	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.1912	96	0.161787
-	AE004091.2	CIRCULAR	2568866	2623252	6264404	VZPH01000047.1	36530	90900	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.6047	96	0.868191
-	AE004091.2	CIRCULAR	2623253	2624365	6264404	CP012001.1	2865379	2866491	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.8203	96	0.0177671
-	AE004091.2	CIRCULAR	2624366	2658966	6264404	VZPH01000047.1	1	34608	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4231	96	0.552343
-	AE004091.2	CIRCULAR	2658967	2661028	6264404	VZPH01000046.1	1	2062	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4231	96	0.0329161
-	AE004091.2	CIRCULAR	2661029	2662022	6264404	VZPH01000044.1	128	1121	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4231	96	0.0158674
-	AE004091.2	CIRCULAR	2662023	2662149	6264404	VZPH01000046.1	2063	2189	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4231	96	0.00202733
S	AE004091.2	CIRCULAR	2663974	2664084	6264404	FNIJ01000009.1	68146	68256	GCA_900103845.1	Pseudomonas jinjuensis	90.0901	96	0.00177192
-	AE004091.2	CIRCULAR	2664085	2665511	6264404	VZPH01000045.1	1	1427	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3977	96	0.0227795
-	AE004091.2	CIRCULAR	2665512	2666540	6264404	VZPH01000043.1	128	1156	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3977	96	0.0164261
-	AE004091.2	CIRCULAR	2666541	2672054	6264404	VZPH01000042.1	1	5514	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.3977	96	0.0880211
-	AE004091.2	CIRCULAR	2672055	2673083	6264404	CP012001.1	2810128	2811156	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	86.3636	96	0.0164261
-	AE004091.2	CIRCULAR	2673084	2705336	6264404	VZPH01000041.1	37647	69899	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.2752	96	0.514861
-	AE004091.2	CIRCULAR	2705337	2742849	6264404	VZPH01000041.1	1	37532	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.2752	96	0.598828
-	AE004091.2	CIRCULAR	2742850	2743301	6264404	VZPH01000070.1	128	579	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.2752	96	0.00721537
-	AE004091.2	CIRCULAR	2743302	2757869	6264404	VZPH01000039.1	1710	16272	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.2752	96	0.232552
-	AE004091.2	CIRCULAR	2757870	2759146	6264404	VZPH01000038.1	834	2109	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.2752	96	0.020385
-	AE004091.2	CIRCULAR	2759148	2760359	6264404	VZPH01000012.1	14087	15298	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.2574	96	0.0193474
-	AE004091.2	CIRCULAR	2760361	2760863	6264404	VZPH01000012.1	10663	11167	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	97.2277	96	0.00802949
-	AE004091.2	CIRCULAR	2762285	2767628	6264404	VZPH01000012.1	1	5344	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.0844	96	0.0853074
-	AE004091.2	CIRCULAR	2767629	2769693	6264404	VZPH01000010.1	128	2192	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.0844	96	0.032964
-	AE004091.2	CIRCULAR	2769694	2769820	6264404	VZPH01000008.1	7250	7376	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.0844	96	0.00202733
-	AE004091.2	CIRCULAR	2769821	2770045	6264404	CP012001.1	45909	46133	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	98.6667	96	0.00359172
-	AE004091.2	CIRCULAR	2770046	2770421	6264404	VZPH01000008.1	6649	7024	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	98.9362	96	0.00600217
-	AE004091.2	CIRCULAR	2770422	2770521	6264404	CP012001.1	45433	45532	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	98	96	0.00159632
-	AE004091.2	CIRCULAR	2770803	2777069	6264404	VZPH01000008.1	1	6267	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5463	96	0.100041
-	AE004091.2	CIRCULAR	2777070	2778269	6264404	VZPH01000005.1	1	1200	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5463	96	0.0191559
-	AE004091.2	CIRCULAR	2778270	2779398	6264404	VZPH01000004.1	1	1129	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5463	96	0.0180225
-	AE004091.2	CIRCULAR	2779774	2780430	6264404	VZPH01000001.1	128	784	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.6136	96	0.0104878
-	AE004091.2	CIRCULAR	2780431	2899089	6264404	VZPH01000037.1	188155	306809	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.6136	96	1.89418
-	AE004091.2	CIRCULAR	2899090	2901749	6264404	JALJXB010000001.1	2073155	2075814	GCA_024169805.1	Pseudomonas aeruginosa	98.8346	96	0.0424621
-	AE004091.2	CIRCULAR	2901750	2998660	6264404	VZPH01000037.1	90991	187898	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5512	96	1.54701
-	AE004091.2	CIRCULAR	2998661	2998795	6264404	JAJEJW010000001.1	2863124	2863258	GCA_022496575.1	Pseudomonas aeruginosa	99.2593	96	0.00215503
-	AE004091.2	CIRCULAR	2998796	3043435	6264404	VZPH01000037.1	44852	89491	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.6438	96	0.712598
-	AE004091.2	CIRCULAR	3043475	3044846	6264404	VZPH01000052.1	38240	39611	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4169	96	0.0219015
-	AE004091.2	CIRCULAR	3044847	3044950	6264404	CP012001.1	2452472	2452575	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	100	96	0.00166017
-	AE004091.2	CIRCULAR	3044951	3087636	6264404	VZPH01000037.1	684	43373	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4191	96	0.681406
-	AE004091.2	CIRCULAR	3087637	3088147	6264404	JALJXB010000001.1	2293233	2293740	GCA_024169805.1	Pseudomonas aeruginosa	97.456	96	0.0081572
S	AE004091.2	CIRCULAR	3098622	3099045	6264404	BQHJ01000014.1	76312	76737	GCA_021603645.1	Pseudomonas pseudonitroreducens	89.9061	96	0.0067684
-	AE004091.2	CIRCULAR	3099259	3150584	6264404	VZPH01000036.1	403969	455294	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4974	96	0.819328
-	AE004091.2	CIRCULAR	3152452	3152571	6264404	VZPH01000036.1	400596	400715	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4497	96	0.00191559
-	AE004091.2	CIRCULAR	3152572	3171531	6264404	VZPH01000036.1	325485	344444	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4497	96	0.302662
-	AE004091.2	CIRCULAR	3171532	3173532	6264404	CP012001.1	2321859	2323859	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.95	96	0.0319424
-	AE004091.2	CIRCULAR	3173533	3434113	6264404	VZPH01000036.1	58068	318611	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5553	96	4.15971
-	AE004091.2	CIRCULAR	3434114	3436522	6264404	JAJEJW010000001.1	3307609	3310017	GCA_022496575.1	Pseudomonas aeruginosa	99.6264	96	0.0384554
-	AE004091.2	CIRCULAR	3436523	3450776	6264404	VZPH01000036.1	43521	57783	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.355	96	0.22754
-	AE004091.2	CIRCULAR	3450813	3491102	6264404	VZPH01000036.1	1	40290	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5709	96	0.643158
-	AE004091.2	CIRCULAR	3491103	3569322	6264404	VZPH01000035.1	1	78222	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5709	96	1.24864
-	AE004091.2	CIRCULAR	3569323	3576204	6264404	VZPH01000034.1	1	6882	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5709	96	0.109859
-	AE004091.2	CIRCULAR	3576205	3576864	6264404	VZPH01000048.1	128	787	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5709	96	0.0105357
-	AE004091.2	CIRCULAR	3576865	3683596	6264404	VZPH01000033.1	96343	203089	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.5709	96	1.70379
-	AE004091.2	CIRCULAR	3683597	3684471	6264404	CP012001.1	1809518	1810392	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	99.7714	96	0.0139678
-	AE004091.2	CIRCULAR	3684472	3778654	6264404	VZPH01000033.1	1289	95467	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4929	96	1.50346
-	AE004091.2	CIRCULAR	3778655	3841812	6264404	VZPH01000032.1	19648	82797	GCA_008801675.1	Pseudomonas aeruginosa	99.4929	96	1.0082
-	AE004091.2	CIRCULAR	3841813	3841965	6264404	CP012001.1	1643945	1644097	GCA_001045685.1	Pseudomonas aeruginosa	97.3856	96	0.00244237
